get
https://data.infoway.io/common/basic/markets
获取标的市场信息
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
出参说明
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| market | string | 是 | 市场 | US, HK, CN |
| remark | string | 是 | 备注说明 | |
| trade_schedules | List | 是 | 交易时段列表 |
交易时段
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值/可选值 |
|---|---|---|---|---|
| begin_time | string | 否 | 交易开始时间 | 09:30:00 |
| end_time | string | 否 | 交易结束时间 | 11:30:00 |
| type | string | 否 | 交易类型 | PreTrade-盘前交易,NormalTrade-盘中交易,PostTrade-盘后交易 |

