get
https://data.infoway.io/common/basic/symbols/info
获取标的的基础信息
每次查询最大支持查询500个标的
入参说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| symbols | String | 是 | 标的列表,多个用,隔开,最大支持500个 | 000001.SZ,00076.HK |
| type | String | 是 | 标的类型,参考下面的说明 | STOCK_CN |
标的类型
股票类型
| 类型代码 | 描述 |
|---|---|
| STOCK_US | 美股 |
| STOCK_CN | A股 |
| STOCK_HK | 港股 |
其他类型
| 类型代码 | 描述 |
|---|---|
| FUTURES | 期货 |
| FOREX | 外汇 |
| ENERGY | 能源 |
| METAL | 金属 |
| CRYPTO | 加密货币 |
出参说明
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值/可选值 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | string | 是 | 标的代码 | AAPL.US |
| name_cn | string | 否 | 中文简体标的名称 | 苹果 |
| name_en | string | 否 | 英文标的名称 | Apple |
| name_hk | string | 否 | 中文繁体标的名称 | 蘋果 |
| exchange | string | 否 | 标的所属交易所 | NASD, SSE, SZSE, SEHK, NYSE, AMEX, OTC, NYSD |
| currency | string | 否 | 交易币种 | USD, CNY, HKD, EUR, SGD, JPY, AUD, GBP |
| lot_size | int32 | 否 | 每手股数 | 100 |
| total_shares | int64 | 否 | 总股本 | 1000000000 |
| circulating_shares | int64 | 否 | 流通股本 | 800000000 |
| hk_shares | int64 | 否 | 港股股本 (仅港股) | 500000000 |
| eps | string | 否 | 每股盈利 | 5.25 |
| eps_ttm | string | 否 | 每股盈利 (TTM) | 5.50 |
| bps | string | 否 | 每股净资产 | 120.50 |
| dividend_yield | string | 否 | 股息 | 3.5 |
| stock_derivatives | int32[] | 否 | 可提供的衍生品行情类型 | [1, 2] (1 - 期权, 2 - 轮证) |
| board | string | 否 | 标的所属板块 | 参考下面的说明 |
Borad
| 板块代码 | 描述 |
|---|---|
| USMain | 美股主板 |
| USPink | 粉单市场 |
| USDJI | 道琼斯指数 |
| USNSDQ | 纳斯达克指数 |
| USSector | 美股行业概念 |
| USOption | 美股期权 |
| USOptionS | 美股特殊期权(收盘时间为 16:15) |
| HKEquity | 港股股本证券 |
| HKPreIPO | 港股暗盘 |
| HKWarrant | 港股轮证 |
| HKHS | 恒生指数 |
| HKSector | 港股行业概念 |
| SHMainConnect | 上证主板 - 互联互通 |
| SHMainNonConnect | 上证主板 - 非互联互通 |
| SHSTAR | 科创板 |
| CNIX | 沪深指数 |
| CNSector | 沪深行业概念 |
| SZMainConnect | 深证主板 - 互联互通 |
| SZMainNonConnect | 深证主板 - 非互联互通 |
| SZGEMConnect | 创业板 - 互联互通 |
| SZGEMNonConnect | 创业板 - 非互联互通 |
