get
https://data.infoway.io/crypto/batch_kline///
获取加密货币实时K线数据
最大支持同时查询100个标的,最大支持返回500根最近K线
入参说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| klineType | int | 是 | kline类型,参考下面的kline类型 | 1 |
| klineNum | int | 是 | 最近多少根k线,最大支持500(多产品最多只能同时获取最近两根k线) | 500 |
| codes | String | 是 | 标的列表,多个用,间隔,最大支持100个标的 | BTCUSDT,BNBUSDT |
klineType
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 1分钟k线 |
| 2 | 5分钟k线 |
| 3 | 15分钟k线 |
| 4 | 30分钟k线 |
| 5 | 1小时k线 |
| 6 | 2小时k线 |
| 7 | 4小时k线 |
| 8 | 1日k线 |
| 9 | 1周k线 |
| 10 | 1月k线 |
| 11 | 1季k线 |
| 12 | 1年k线 |
出参说明
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| s | String | 是 | 标的代码 | BTCUSDT |
| respList | Array | 是 | k线列表 | 参考下面的respList |
respList
| 字段名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| t | String | 是 | 成交时间 | 1747382898892 |
| h | String | 是 | 最高价 | 18.01 |
| o | String | 是 | 开盘价 | 18.01 |
| l | String | 是 | 最低价 | 18.01 |
| c | String | 是 | 收盘价 | 18.01 |
| v | String | 是 | 成交量 | 18000 |
| vm | String | 是 | 成交额 | 20000 |
| pc | String | 是 | 涨跌幅 | 0.12% |
| pca | String | 是 | 涨跌额 | 0.11 |
